程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
銷(xiāo)售主管:王爭光13597827802
銷(xiāo)售經(jīng)理:13597827802
銷(xiāo)售經(jīng)理:13217221755
熱線(xiàn)電話(huà):0722-3813810
QQ:43019376
郵箱:43019376@qq.com
網(wǎng)址:http://www.codovation.com
地址:湖北隨州市曾都區南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5250GPST5型灑水車(chē) | 外型尺寸: | 9980X2500X3350,3690(mm) |
底盤(pán)型號: | EQ1250GLJ | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 14/12,14/11(°) |
額定質(zhì)量: | 14000,14065(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2820,1460/2870(mm) |
整備質(zhì)量: | 10805(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
整車(chē)備注: | 罐體有效容積:20立方米,運輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長(cháng)/長(cháng)軸/短軸)(mm):6500/2250/1450;軸距(mm):4350+1350對應后懸(mm):2820,軸距(mm):4350+1300對應后懸(mm):2870;額定載質(zhì)量(Kg):14000對應駕駛員準乘人員3人,額定載質(zhì)量(Kg):14065對應駕駛員準乘人員2人,隨底盤(pán)選裝高頂駕駛室,選裝高頂駕駛室頂部氣喇叭,對應整車(chē)高度為(mm):3690;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):480。 |
底盤(pán)參數參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1250GLJ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1986,2040(mm) |
軸距: | 4350+1300,4350+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe270 50 ISDe245 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
6700 6700 |
198 180 |
其它資料 | |||
|
上一個(gè)產(chǎn)品:灑水泵-灑水車(chē)配件 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)天錦霧炮車(chē)
版權所有 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
廠(chǎng)家熱線(xiàn):0722-3813810 銷(xiāo)售經(jīng)理:王爭光 13597827802微信同號
地址:湖北隨州市曾都區南郊程力汽車(chē)工業(yè)園 鄂ICP備13003924號-6 訪(fǎng)問(wèn)統計:2579195 程序開(kāi)發(fā):www.codovation.com
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司-綠化灑水車(chē)廠(chǎng)家|灑水車(chē)價(jià)格低、質(zhì)量好、種類(lèi)全,國六車(chē)型大量上線(xiàn)!