程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
銷(xiāo)售主管:王爭光13597827802
銷(xiāo)售經(jīng)理:13597827802
銷(xiāo)售經(jīng)理:13217221755
熱線(xiàn)電話(huà):0722-3813810
QQ:43019376
郵箱:43019376@qq.com
網(wǎng)址:http://www.codovation.com
地址:湖北隨州市曾都區南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5162GSSE5型灑水車(chē) | 外型尺寸: | 7630,8180,8580X2480X3200(mm) |
底盤(pán)型號: | EQ1165LJ9BDE | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/15,20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 9300,8900(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2000,1250/2250(mm) |
整備質(zhì)量: | 6505,6905(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
整車(chē)備注: | 1.罐體有效容積:12立方米,僅選用3950mm、4500mm及4700mm軸距底盤(pán)改裝。整車(chē)長(cháng)度(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/離去角(°)/罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm)/整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)的對應關(guān)系為(mm):7630/3950/2450/12/4300×2150×1480/6505/9300,8180/4500/2450/12/4800×2150×1330/6905/8900,8580/4700/2650/11/5200×2150×1230/6905/8900。2.側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度500mm。3. ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。4.專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。5.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。6,該車(chē)可選裝A、后部帶弧形噴霧和LED箭頭指示燈;B、后部帶LED箭頭指示燈;C、后部帶弧形噴霧裝置。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
底盤(pán)參數參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1165LJ9BDE | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1858,1949,1765,1891(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700 | 后輪距: | 1806,1865,1750(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5600/10400 |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 | ||
排放標準: | 國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4S160-50 ISB180 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
3767 5900 |
118 132 |
其它資料 | |||
嚴格公告尺寸,帶免征、環(huán)保公告,上戶(hù)更輕松!
|
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)多利卡霧炮車(chē) 下一個(gè)產(chǎn)品:灑水泵-灑水車(chē)配件
版權所有 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
廠(chǎng)家熱線(xiàn):0722-3813810 銷(xiāo)售經(jīng)理:王爭光 13597827802微信同號
地址:湖北隨州市曾都區南郊程力汽車(chē)工業(yè)園 鄂ICP備13003924號-6 訪(fǎng)問(wèn)統計:2668587 程序開(kāi)發(fā):www.codovation.com
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司-綠化灑水車(chē)廠(chǎng)家|灑水車(chē)價(jià)格低、質(zhì)量好、種類(lèi)全,國六車(chē)型大量上線(xiàn)!